उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | जूमलिन कंक्रीट पम्प ट्रक | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच):: | 11990*2490*3900 मिमी |
---|---|---|---|
वज़न: | 32450 किग्रा | अधिकतम क्षैतिज दूरी: | 45.8m |
विशेषता: | उच्च परिचालन दक्षता | कीवर्ड: | 39m -80m ट्रक पर लगे पम्प ट्रक |
प्रमुख घटक:: | दबाव पोत, मोटर, असर, गियर, पंप, गियरबॉक्स | ||
हाई लाइट: | ट्रक पर चढ़कर लाइन पम्प ट्रक,लाइन पम्प ट्रक SYG5361THB,कंक्रीट लाइन पम्प ट्रक SYG5361THB |
48m कंक्रीट पंप ट्रक SYG5361THB 48ट्रक-माउंटेड पंप ट्रक
एटरपिलर | खोदक मशीन | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
बुलडोज़र | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU Ⅱ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
कक्षा की विद्यार्थी | 12जी, 14जी, 120के, 140जी, 140के | |
व्हील लोडर | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | खोदक मशीन | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240- 8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
बुलडोज़र | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
कक्षा की विद्यार्थी | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
व्हील लोडर | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
फोर्कलिफ्ट | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
कैसे ओ | डंप ट्रक | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
HITACHI | खोदक मशीन | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
दोसानी | खोदक मशीन | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | खोदक मशीन | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
वोल्वो | खोदक मशीन | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
डायनापैक | सड़क बेलन | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
इसुजु | मिक्सर ट्रक | 9एम3 |
बेंज | पम्प ट्रक | 37एम |
जेसीबी | बेकहोल लोडर | 3सीएक्स, 4सीएक्स |
• डिजाइन में कॉम्पैक्ट, 4-एक्सल ट्रक पर लगाया गया 56 मीटर पंप।
• सक्रिय बूम कंपन नियंत्रण प्रौद्योगिकी (एबीसी): बूम की सभी स्थिति सक्रिय कंपन कमी प्रौद्योगिकी, कंपन को 50% तक कम करना।अधिक स्थिर उछाल, अधिक सुरक्षा।
• बूम इंटेलिजेंट डैम्पिंग टेक्नोलॉजी: स्टार्ट, स्लीविंग और स्टॉपिंग में बूम का सॉफ्ट कंट्रोल बूम के प्रभावकारी कंपन को कम करता है और इसलिए वाहन को अधिक मज़बूती से, मज़बूती से और सुरक्षित रूप से संचालित करता है।
• सटीक पम्पिंग नियंत्रण प्रौद्योगिकी (एपीसी): पम्पिंग सटीकता और अनुकूलन क्षमता की महान छलांग, पंप दक्षता में सुधार।
• अनुकूली कंक्रीट सामग्री पम्पिंग प्रौद्योगिकी: अलगाव और बड़ी चिपचिपाहट के साथ खराब कंक्रीट के लिए पम्पिंग नियंत्रण प्रणाली में सुधार, और स्वत: अनुकूली पम्पिंग मोड, ब्लॉक दर को 50% से अधिक कम करना।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lula Zhang
दूरभाष: +86-18942571777/86-13647315326