उत्पाद विवरण:
|
कीवर्ड: | 10 सीबीएम कंक्रीट मिक्सर ट्रक का इस्तेमाल किया गया है | उत्पादकता: | 10 वर्ग मीटर |
---|---|---|---|
विक्रय की ख़ास ख़ूबी: | उच्च परिचालन दक्षता | हाइड्रोलिक प्रणाली तेल का दबाव: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें |
कुल वजन: | 2500 किग्रा | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 8560x2496x3800 मिमी |
हाई लाइट: | 10Cbm कंक्रीट मिक्सर ट्रक,Sinotruk कंक्रीट मिक्सर ट्रक,Sinotruk प्रयुक्त मिक्सर ट्रक |
अच्छी स्थिति सिनोट्रुक 10 सीबीएम कंक्रीट मिक्सर ट्रक का इस्तेमाल किया गया है
कमला | खोदक मशीन | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
बुलडोज़र | D3C, D4C ,D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU Ⅱ, D8H, D8K, डी8एल, डी8आर, डी9आर, डी9एन | |
कक्षा की विद्यार्थी | 12जी, 14जी, 120के, 140जी, 140के | |
व्हील लोडर | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | खोदक मशीन | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240- 8, पीसी300-5, पीसी300-7, पीसी350-7, पीसी360-7, पीसी400-7, पीसी450-7 |
बुलडोज़र | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
कक्षा की विद्यार्थी | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
व्हील लोडर | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
फोर्कलिफ्ट | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
कैसे ओ | डंप ट्रक | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
ट्रैक्टर इकाई | 336,375 | |
HITACHI | खोदक मशीन | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
हमारी कंपनी के पास बड़ी संख्या में उपयोग किए गए हैं कंक्रीट पंप ट्रक,इस्तेमाल किया गयाकंक्रीट मिक्सर ट्रक, ट्रेलर पंप,शहर पंप और अन्यइस्तेमाल किया गया निर्माण मशीनरी, परामर्श करने के लिए आपका स्वागत है!
Q1: आप किस देश को निर्यात करते हैं?
एशिया:भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आदि।
मध्य पूर्व:सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तान, आदि।
यूरोप:रूस, यूक्रेन, बेलारूस, बुल्गारिया, आदि।
अफ्रीका:दक्षिण अफ्रीका, केन्या, कांगो, इथियोपिया, नाइजीरिया, घाना, अल्जीरिया, सेनेगल, ट्यूनीशिया, आदि।
दक्षिण अमेरिका:ब्राजील, पेरू, चिली, क्यूबा, वेनेजुएला, मेक्सिको, आदि।
ओशिनिया:पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, आदि।
Q2: आपके उत्पादों के निर्यात का अनुपात क्या है?
75%हमारे उत्पादों की दुनिया भर में निर्यात किया जाता है.
Q3: भुगतान अवधि क्या है?
भुगतान अवधि परक्राम्य है और लंबी अवधि के ग्राहकों के लिए अनुकूल भुगतान शर्तें होंगी। टीटी, एल / सी, डी / पी, सहयोग समय, देश और अनुबंध मूल्य के आधार पर।
Q4: आप किस तरह की रसद सेवा प्रदान करते हैं?
एफओबी, सीआईएफ, डीएपी, आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lula Zhang
दूरभाष: +86-18942571777/86-13647315326